Cups & Temps
TH

ถ้วยเป็นกรัม: ตารางน้ำหนักวัตถุดิบ

วัตถุดิบทั่วไป 35 ชนิด หนึ่งถ้วย หนึ่งช้อนโต๊ะ และหนึ่งช้อนชาหนักเท่าไร ข้อมูลจาก USDA FoodData Central และ King Arthur Baking แป้งตวงแบบตักใส่ถ้วยแล้วปาดให้เรียบ น้ำตาลทรายแดงกดแน่น

ถ้วย ↔ กรัม

เลือกวัตถุดิบและปริมาณ

120กรัม

แป้งอเนกประสงค์ 1 ถ้วย = 120 กรัม

    น้ำหนักต่อ 1 ถ้วย แยกตามวัตถุดิบ

    เรียงลำดับคอลัมน์ใดก็ได้หรือกรองตามประเภท เปิดหน้าวัตถุดิบเพื่อดูตารางแปลงทั้งสองทาง

    น้ำหนักวัตถุดิบ
    1 ช้อนโต๊ะ1 ช้อนชา1 ถ้วย (ออนซ์)
    ยีสต์แห้งชนิดแอคทีฟ192 g12 g4 g6.77 oz
    แป้งอเนกประสงค์120 g7.5 g2.5 g4.23 oz
    แป้งอัลมอนด์96 g6 g2 g3.39 oz
    ผงฟู221 g14 g4.6 g7.8 oz
    เบกกิ้งโซดา221 g14 g4.6 g7.8 oz
    แป้งขนมปัง120 g7.5 g2.5 g4.23 oz
    น้ำตาลทรายแดง (กดแน่น)220 g14 g4.6 g7.76 oz
    เนย227 g14 g4.7 g8.01 oz
    แป้งเค้ก120 g7.5 g2.5 g4.23 oz
    ช็อกโกแลตชิป (เซมิสวีต)168 g10 g3.5 g5.93 oz
    วอลนัตสับ117 g7.3 g2.4 g4.13 oz
    ผงโกโก้ (ไม่หวาน)86 g5.4 g1.8 g3.03 oz
    ข้าวโพดบด (คอร์นมีล)157 g9.8 g3.3 g5.54 oz
    แป้งข้าวโพด128 g8 g2.7 g4.52 oz
    น้ำตาลทราย200 g12 g4.2 g7.05 oz
    พาร์เมซานขูด100 g6.2 g2.1 g3.53 oz
    วิปปิ้งครีม (เฮฟวีครีม)238 g15 g5 g8.4 oz
    น้ำผึ้ง339 g21 g7.1 g12 oz
    เกลือโคเชอร์128 g8 g2.7 g4.52 oz
    เมเปิลไซรัป315 g20 g6.6 g11.1 oz
    นม244 g15 g5.1 g8.61 oz
    กากน้ำตาล (โมลาส)337 g21 g7 g11.9 oz
    น้ำมันมะกอก216 g14 g4.5 g7.62 oz
    เนยถั่ว258 g16 g5.4 g9.1 oz
    น้ำตาลไอซิ่ง (ไม่ร่อน)120 g7.5 g2.5 g4.23 oz
    ลูกเกด145 g9.1 g3 g5.11 oz
    ข้าวโอ๊ตแผ่น (โรลด์โอ๊ต)81 g5.1 g1.7 g2.86 oz
    เชดดาร์ชีสขูดเส้น113 g7.1 g2.4 g3.99 oz
    ซาวร์ครีม230 g14 g4.8 g8.11 oz
    เกลือป่น292 g18 g6.1 g10.3 oz
    น้ำมันพืช218 g14 g4.5 g7.69 oz
    น้ำ237 g15 g4.9 g8.35 oz
    ข้าวสารขาว (ดิบ เมล็ดยาว)185 g12 g3.9 g6.53 oz
    แป้งโฮลวีต113 g7.1 g2.4 g3.99 oz
    โยเกิร์ต (รสธรรมชาติ)245 g15 g5.1 g8.64 oz

    ทำไมต้องชั่ง

    แป้งหนึ่งถ้วยที่ตักจากถุงโดยตรงอาจหนักกว่าแป้งที่ใช้ช้อนตักใส่ถ้วยแล้วปาดให้เรียบถึง 15–25% ซึ่งเป็นความต่างระหว่างเค้กนุ่มกับเค้กแห้ง ตาชั่งช่วยตัดการคาดเดา และทุกตัวเลขในหน้านี้ใช้กับตาชั่งได้

    เพิ่มเติม: หนึ่งถ้วยกี่กรัม, หนึ่งช้อนโต๊ะกี่กรัม, หนึ่งช้อนชากี่กรัม, หนึ่งปอนด์กี่ถ้วย