Một cốc phô mai cheddar vụn của Hoa Kỳ nặng khoảng 113 gam (3,99 oz). Một muỗng canh khoảng 7,1 g và một muỗng cà phê khoảng 2,4 g.
- 1 cốc
- 113 gLấp đầy lỏng lẻo
- 1 muỗng canh
- 7,1 g1/16 cốc
- 1 muỗng cà phê
- 2,4 g1/48 cốc
- 100 gam
- 7/8 cốc14,2 thìa
Khối lượng theo USDA FoodData Central và King Arthur Baking. Kiểm tra ngày .
Biểu đồ cốc phô mai cheddar cắt nhỏ theo gam
| Cốc | Gam | Ounce |
|---|---|---|
| 1/8 cốc | 14.1 g | 0,498 oz |
| 1/4 cốc | 28.2 g | 0,996 oz |
| 1/3 cốc | 37.7 g | 1,33 oz |
| 1/2 cốc | 56.5 g | 1,99 oz |
| 2/3 cốc | 75.3 g | 2,66 oz |
| 3/4 cốc | 84.8 g | 2,99 oz |
| 1 cốc | 113 g | 3,99 oz |
| 1 1/2 cốc | 170 g | 5,98 oz |
| 2 cốc | 226 g | 7,97 oz |
| 3 cốc | 339 g | 12 oz |
| 4 cốc | 452 g | 15,9 oz |
Phô mai cheddar cắt nhỏ thành từng cốc
| Gam | Cốc | Muỗng canh |
|---|---|---|
| 25 g | 0,221 cốc | 3,54 tbsp |
| 50 g | 0,442 cốc | 7,08 tbsp |
| 100 g | 0,885 cốc ≈ 7/8 cốc | 14,2 tbsp |
| 125 g | 1,11 cốc | 17,7 tbsp |
| 150 g | 1,33 cốc ≈ 1 1/3 cốc | 21,2 tbsp |
| 200 g | 1,77 cốc | 28,3 tbsp |
| 250 g | 2,21 cốc | 35,4 tbsp |
| 300 g | 2,65 cốc ≈ 2 2/3 cốc | 42,5 tbsp |
| 400 g | 3,54 cốc | 56,6 tbsp |
| 500 g | 4,42 cốc | 70,8 tbsp |
| 1000 g | 8,85 cốc | 142 tbsp |
Làm thế nào chúng tôi có được 113 g
Đầy lỏng lẻo. USDA FDC SR Legacy 173.414 'Pho mát, phô mai cheddar': 1 cốc vụn = 113 g; KA cũng 113 g.
- Vua Arthur: 113 g mỗi cốc
Kích thước cắt nhỏ và vật liệu đóng gói; phô mai cheddar thái hạt lựu là 132 g/cốc.
gram thái hạt lựu mỗi cốc: 132
Câu hỏi thường gặp
100 gam Phô mai cheddar bào sợi bằng bao nhiêu cốc?
Khoảng 0,885 cốc (14,2 thìa).
Có bao nhiêu gam 1/2 cốc phô mai cheddar cắt nhỏ?
Khoảng 56,5 gam.