Одна чашка изюма (США) весит около 145 граммов (5,11 унций). Столовая ложка составляет около 9,1 г, а чайная ложка — около 3 г.
- 1 чашка
- 145 гБез утрамбовки
- 1 столовая ложка
- 9,1 г1/16 чашек
- 1 чайная ложка
- 3 г1/48 чашек
- 100 г
- 0,69 чашка11 столовых ложек
Вес от USDA FoodData Central и King Arthur Baking. Проверено .
Таблица чашек изюма в граммах
| Чашки | Граммы | Унции |
|---|---|---|
| 1/8 чашки | 18.1 g | 0,639 унц. |
| 1/4 чашки | 36.2 g | 1,28 унц. |
| 1/3 чашки | 48.3 g | 1,7 унц. |
| 1/2 чашки | 72.5 g | 2,56 унц. |
| 2/3 чашки | 96.7 g | 3,41 унц. |
| 3/4 чашки | 109 g | 3,84 унц. |
| 1 чашка | 145 g | 5,11 унц. |
| 1 1/2 чашки | 218 g | 7,67 унц. |
| 2 чаш. | 290 g | 10,2 унц. |
| 3 чаш. | 435 g | 15,3 унц. |
| 4 чаш. | 580 g | 20,5 унц. |
Изюм граммы в чашки
| Граммы | Чашки | Столовые ложки |
|---|---|---|
| 25 g | 0,172 чаш. | 2,76 ст. л. |
| 50 g | 0,345 чашек ≈ 1/3 чашки | 5,52 ст. л. |
| 100 g | 0,69 чаш. | 11 ст. л. |
| 125 g | 0,862 чаш. | 13,8 ст. л. |
| 150 g | 1,03 чаш. | 16,6 ст. л. |
| 200 g | 1,38 чашек ≈ 1 3/8 чашек | 22,1 ст. л. |
| 250 g | 1,72 чаш. | 27,6 ст. л. |
| 300 g | 2,07 чаш. | 33,1 ст. л. |
| 400 g | 2,76 чашек ≈ 2 3/4 чашки | 44,1 ст. л. |
| 500 g | 3,45 чаш. | 55,2 ст. л. |
| 1000 g | 6,9 чаш. | 110 ст. л. |
Как мы получили 145 г
Без утрамбовки. USDA FDC SR Legacy 168 165, «Изюм тёмный без косточек»: 1 чашка без утрамбовки = 145 г; утрамбованная = 165 г.
- King Arthur Baking (сыпучий): 149 г на чашку.
- USDA, утрамбованный: 165 г на чашку
Липкие сухофрукты уплотняются при утрамбовке.
граммов на утрамбованную чашку: 165
Частые вопросы
1 изюм стакан, грамм?
Примерно 145 г на 1 стакана изюма (утрамбованного).
Сколько чашек составляет 100 граммов изюма?
Примерно 0,69 чашек (11 столовых ложек).
Сколько граммов составляет 1/2 стакана изюма?
Около 72,5 грамм.