Satu cangkir susu Amerika beratnya sekitar 244 gram (8,61 oz). Satu sendok makan kira-kira 15 g dan satu sendok teh sekitar 5,1 g.
- 1 cangkir
- 244 gUSDA FDC SR Legacy 171.265 'Susu, utuh, 3
- 1 sendok makan
- 15 g1/16 cangkir
- 1 sendok teh
- 5,1 g1/48 cangkir
- 100 gram
- 0,41 cangkir6,56 sendok makan
Timbangan dari USDA FoodData Central dan King Arthur Baking. Diperiksa .
Grafik cangkir susu ke gram
| Cup | Gram | Ounce |
|---|---|---|
| 1/8 cangkir | 30.5 g | 1,08 oz |
| 1/4 cangkir | 61 g | 2,15 oz |
| 1/3 cangkir | 81.3 g | 2,87 oz |
| 1/2 cangkir | 122 g | 4,3 oz |
| 2/3 cangkir | 163 g | 5,74 oz |
| 3/4 cangkir | 183 g | 6,46 oz |
| 1 cangkir | 244 g | 8,61 oz |
| 1 1/2 cup | 366 g | 12,9 oz |
| 2 cup | 488 g | 17,2 oz |
| 3 cup | 732 g | 25,8 oz |
| 4 cup | 976 g | 34,4 oz |
Gram susu ke cangkir
| Gram | Cup | Sendok makan |
|---|---|---|
| 25 g | 0,102 cup | 1,64 sdm |
| 50 g | 0,205 cup | 3,28 sdm |
| 100 g | 0,41 cup | 6,56 sdm |
| 125 g | 0,512 cup | 8,2 sdm |
| 150 g | 0,615 cangkir ≈ 5/8 cangkir | 9,84 sdm |
| 200 g | 0,82 cup | 13,1 sdm |
| 250 g | 1,02 cup | 16,4 sdm |
| 300 g | 1,23 cup | 19,7 sdm |
| 400 g | 1,64 cup | 26,2 sdm |
| 500 g | 2,05 cup | 32,8 sdm |
| 1000 g | 4,1 cup | 65,6 sdm |
Bagaimana kita mendapatkan 244 g
USDA FDC SR Legacy 171.265 'Susu, utuh, 3,25% lemak susu': 1 cangkir = 244 g (1 fl oz = 30,5 g, 1 sdm = 15 g).
- King Arthur: 227 g per cangkir
Susu sedikit lebih padat dari air; Gelas USDA mungkin mencerminkan gelas pelabelan 240 mL. KA dibulatkan menjadi 8 oz.
Pertanyaan yang sering diajukan
1 cup susu berapa gram?
Sekitar 244 g dalam 1 cup susu.
1 sendok makan susu dalam gram?
Sekitar 15 g dalam 1 sendok makan susu.
Berapa cangkir 100 gram susu?
Sekitar 0,41 cangkir (6,56 sendok makan).
Berapa gram 1/2 cangkir susu?
Sekitar 122 gram.