หนึ่งกิโลกรัมมี 1,000 กรัม ในทางกลับกัน 1 กรัมเท่ากับ 0.001 กิโลกรัม
1 กก.=1,000 กรัม
กิโลกรัมเป็นกรัม
| กิโลกรัม | กรัม |
|---|---|
| 1/4 กิโลกรัม | 250 g |
| 1/2 กิโลกรัม | 500 g |
| 1 กิโลกรัม | 1,000 g |
| 2 กิโลกรัม | 2,000 g |
| 3 กิโลกรัม | 3,000 g |
| 4 กิโลกรัม | 4,000 g |
กรัมเป็นกิโลกรัม
| กรัม | กิโลกรัม |
|---|---|
| 1 กรัม | 0.001 กก. |
| 5 กรัม | 0.005 กก. |
| 10 กรัม | 0.01 กก. |
| 25 กรัม | 0.025 กก. |
| 50 กรัม | 0.05 กก. |
| 100 กรัม | 0.1 กก. |
| 200 กรัม | 0.2 กก. |
| 250 กรัม | 0.25 กก. ≈ 1/4 กิโลกรัม |
| 500 กรัม | 0.5 กก. ≈ 1/2 กิโลกรัม |
| 1,000 กรัม | 1 กก. |
ควรรู้
กรัมและออนซ์ในหน้านี้เป็นหน่วยน้ำหนัก หากต้องการแปลงปริมาตรเป็นน้ำหนัก (ถ้วยเป็นกรัม) คำตอบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบ
วิธีคำนวณ
คูณจำนวนกิโลกรัมด้วย 1,000 จะได้กรัม หารจำนวนกรัมด้วย 1,000 จะได้กิโลกรัม