한 킬로그램은 1,000그램입니다. 반대로 1그램은 0.001킬로그램입니다.
1 kg=1,000 g
킬로그램→그램
| 킬로그램 | 그램 |
|---|---|
| 1/4킬로그램 | 250 g |
| 1/2킬로그램 | 500 g |
| 1킬로그램 | 1,000 g |
| 2킬로그램 | 2,000 g |
| 3킬로그램 | 3,000 g |
| 4킬로그램 | 4,000 g |
그램→킬로그램
| 그램 | 킬로그램 |
|---|---|
| 1그램 | 0.001 kg |
| 5그램 | 0.005 kg |
| 10그램 | 0.01 kg |
| 25그램 | 0.025 kg |
| 50그램 | 0.05 kg |
| 100그램 | 0.1 kg |
| 200그램 | 0.2 kg |
| 250그램 | 0.25 kg ≈ 1/4킬로그램 |
| 500그램 | 0.5 kg ≈ 1/2킬로그램 |
| 1,000그램 | 1 kg |
알아 두면 좋은 점
여기서 그램과 온스는 무게 단위입니다. 부피를 무게로(컵→그램) 바꿀 때는 재료에 따라 답이 달라집니다.
계산 방법
킬로그램 × 1,000 = 그램, 그램 ÷ 1,000 = 킬로그램으로 계산합니다.