يزن كوب واحد من الأرز الأبيض (غير المطبوخ طويل الحبة) حوالي 185 جرامًا (6.53 أونصة). ملعقة كبيرة حوالي 12 جم وملعقة صغيرة حوالي 3.9 جم.
- 1 كوب
- 185 زغير مطبوخ
- 1 ملعقة كبيرة
- 12 جم1/16 كوب
- 1 ملعقة صغيرة
- 3.9 جم1/48 كوب
- 100 جرام
- 0.541 كوب8.65 ملاعق كبيرة
الأوزان من USDA FoodData Central وKing Arthur Baking. تم تحديد .
مخطط أكواب الأرز الأبيض (غير المطبوخ، طويل الحبة) بالجرام
| أكواب | جرام | أونصات |
|---|---|---|
| 1/8 كوب | 23.1 g | 0.816 أونصة |
| 1/4 كوب | 46.2 g | 1.63 أونصة |
| 1/3 كوب | 61.7 g | 2.18 أونصة |
| 1/2 كوب | 92.5 g | 3.26 أونصة |
| 2/3 كوب | 123 g | 4.35 أونصة |
| 3/4 كوب | 139 g | 4.89 أونصة |
| 1 كوب | 185 g | 6.53 أونصة |
| 1 1/2 كوب | 278 g | 9.79 أونصة |
| 2 أكواب | 370 g | 13.1 أونصة |
| 3 أكواب | 555 g | 19.6 أونصة |
| 4 أكواب | 740 g | 26.1 أونصة |
أرز أبيض (غير مطبوخ، طويل الحبة) جرام إلى كوب
| جرام | أكواب | ملاعق كبيرة |
|---|---|---|
| 25 g | 0.135 كوب ≈ 1/8 كوب | 2.16 ملعقة كبيرة |
| 50 g | 0.27 أكواب | 4.32 ملعقة كبيرة |
| 100 g | 0.541 أكواب | 8.65 ملعقة كبيرة |
| 125 g | 0.676 كوب ≈ 2/3 كوب | 10.8 ملعقة كبيرة |
| 150 g | 0.811 أكواب | 13 ملعقة كبيرة |
| 200 g | 1.08 أكواب | 17.3 ملعقة كبيرة |
| 250 g | 1.35 أكواب | 21.6 ملعقة كبيرة |
| 300 g | 1.62 كوب ≈ 1 5/8 كوب | 25.9 ملعقة كبيرة |
| 400 g | 2.16 أكواب | 34.6 ملعقة كبيرة |
| 500 g | 2.7 أكواب | 43.2 ملعقة كبيرة |
| 1000 g | 5.41 أكواب | 86.5 ملعقة كبيرة |
كيف حصلنا على 185 ز
غير مطبوخ. USDA FDC SR Legacy 169,756 "أرز، أبيض، طويل الحبة، عادي، خام، غير مدعم": 1 كوب = 185 جم.
- الملك آرثر (1/2 كوب = 99 جم، بمقياس x2): 198 جم لكل كوب
يؤثر شكل الحبوب وتسويتها على الوزن؛ الأرز المطبوخ هو قياس مختلف تمامًا.
أسئلة شائعة
كم عدد أكواب 100 جرام من الأرز الأبيض (غير المطبوخ، طويل الحبة)؟
حوالي 0.541 كوب (8.65 ملاعق كبيرة).
كم جرامًا 1/2 كوب من الأرز الأبيض (غير المطبوخ، طويل الحبة)؟
حوالي 92.5 جرام.