Una taza estadounidense de arroz blanco (crudo, de grano largo) pesa alrededor de 185 gramos (6.53 oz). Una cucharada equivale aproximadamente a 12 gy una cucharadita aproximadamente 3.9 g.
- 1 taza
- 185 gCrudo
- 1 cucharada
- 12 g1/16 taza
- 1 cucharadita
- 3.9 g1/48 taza
- 100 gramos
- 0.541 taza8.65 cucharadas
Pesos de USDA FoodData Central y King Arthur Baking. Marcado .
Tabla de tazas a gramos de arroz blanco (crudo, de grano largo)
| Tazas | Gramos | Onzas |
|---|---|---|
| 1/8 de taza | 23.1 g | 0.816 oz |
| 1/4 de taza | 46.2 g | 1.63 oz |
| 1/3 de taza | 61.7 g | 2.18 oz |
| 1/2 taza | 92.5 g | 3.26 oz |
| 2/3 de taza | 123 g | 4.35 oz |
| 3/4 de taza | 139 g | 4.89 oz |
| 1 taza | 185 g | 6.53 oz |
| 1 1/2 tazas | 278 g | 9.79 oz |
| 2 tazas | 370 g | 13.1 oz |
| 3 tazas | 555 g | 19.6 oz |
| 4 tazas | 740 g | 26.1 oz |
gramos de arroz blanco (crudo, de grano largo) a tazas
| Gramos | Tazas | Cucharadas |
|---|---|---|
| 25 g | 0.135 tazas ≈ 1/8 taza | 2.16 cda. |
| 50 g | 0.27 tazas | 4.32 cda. |
| 100 g | 0.541 tazas | 8.65 cda. |
| 125 g | 0.676 tazas ≈ 2/3 taza | 10.8 cda. |
| 150 g | 0.811 tazas | 13 cda. |
| 200 g | 1.08 tazas | 17.3 cda. |
| 250 g | 1.35 tazas | 21.6 cda. |
| 300 g | 1.62 tazas ≈ 1 5/8 taza | 25.9 cda. |
| 400 g | 2.16 tazas | 34.6 cda. |
| 500 g | 2.7 tazas | 43.2 cda. |
| 1000 g | 5.41 tazas | 86.5 cda. |
Cómo obtuvimos 185 g
Sin cocer. USDA FDC SR Legacy 169,756 'Arroz, blanco, de grano largo, normal, crudo, no enriquecido': 1 taza = 185 g.
- Rey Arturo (1/2 taza = 99 g, escalado x2): 198 g por taza
La forma del grano y el asentamiento afectan el peso; El arroz cocido tiene una medida completamente diferente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tazas son 100 gramos de arroz blanco (crudo, de grano largo)?
Aproximadamente 0.541 tazas (8.65 cucharadas).
¿Cuántos gramos son 1/2 taza de arroz blanco (crudo, de grano largo)?
Aproximadamente 92.5 gramos.