Uma xícara americana de melaço pesa cerca de 337 gramas (11,9 onças). Uma colher de sopa equivale a cerca de 21 g e uma colher de chá equivale a cerca de 7 g.
- 1 xícara
- 337 gUSDA FDC SR Legado 168.820 'Melaço': 1 xícara = 337 g; 1…
- 1 colher de sopa
- 21g1/16 xícara
- 1 colher de chá
- 7g1/48 xícara
- 100 gramas
- 0,297 xícara4,75 colheres de sopa
Pesos do USDA FoodData Central e King Arthur Baking. Verificado .
Gráfico de xícaras de melaço em gramas
| Xícaras | Gramas | Onças |
|---|---|---|
| 1/8 de xícara | 42.1 g | 1,49 oz |
| 1/4 de xícara | 84.2 g | 2,97 oz |
| 1/3 de xícara | 112 g | 3,96 oz |
| 1/2 xícara | 168 g | 5,94 oz |
| 2/3 de xícara | 225 g | 7,92 oz |
| 3/4 de xícara | 253 g | 8,92 oz |
| 1 xícara | 337 g | 11,9 oz |
| 1 1/2 xícaras | 506 g | 17,8 oz |
| 2 xícaras | 674 g | 23,8 oz |
| 3 xícaras | 1,011 g | 35,7 oz |
| 4 xícaras | 1,348 g | 47,5 oz |
Gramas de melaço em xícaras
| Gramas | Xícaras | Colheres de sopa |
|---|---|---|
| 25 g | 0,0742 xícaras | 1,19 c. sopa |
| 50 g | 0,148 xícaras | 2,37 c. sopa |
| 100 g | 0,297 xícaras | 4,75 c. sopa |
| 125 g | 0,371 xícaras ≈ 3/8 xícara | 5,93 c. sopa |
| 150 g | 0,445 xícaras | 7,12 c. sopa |
| 200 g | 0,593 xícaras | 9,5 c. sopa |
| 250 g | 0,742 xícaras ≈ 3/4 xícara | 11,9 c. sopa |
| 300 g | 0,89 xícaras | 14,2 c. sopa |
| 400 g | 1,19 xícaras | 19 c. sopa |
| 500 g | 1,48 xícaras | 23,7 c. sopa |
| 1000 g | 2,97 xícaras | 47,5 c. sopa |
Como obtivemos 337 g
Legado USDA FDC SR 168.820 'Melaço': 1 xícara = 337 g; 1 colheres de sopa = 20 g.
- Rei Arthur (1/4 xícara = 85 g, escala x4): 340 g por xícara
Xarope espesso; tipo (claro/escuro/blackstrap) altera ligeiramente a densidade.
Perguntas frequentes
Quantas xícaras equivalem a 100 gramas de melaço?
Cerca de 0,297 xícaras (4,75 colheres de sopa).
Quantos gramas equivalem a 1/2 xícara de melaço?
Cerca de 168 gramas.