Une tasse américaine de sucre glace (non tamisé) pèse environ 120 grammes (4,23 oz). Une cuillère à soupe représente environ 7,5 g et une cuillère à café environ 2,5 g.
- 1 tasse
- 120 gNon tamisé, à la cuillère
- 1 cuillère à soupe
- 7,5 g1/16 tasse
- 1 cuillère à café
- 2,5 g1/48 tasse
- 100 grammes
- 0,833 tasse13,3 cuillères à soupe
Poids provenant de l'USDA FoodData Central et de King Arthur Baking. Vérifié .
Tableau de tasses de sucre glace (non tamisé) en grammes
| Tasses | Grammes | Onces |
|---|---|---|
| 1/8 tasse | 15 g | 0,529 oz |
| 1/4 tasse | 30 g | 1,06 oz |
| 1/3 tasse | 40 g | 1,41 oz |
| 1/2 tasse | 60 g | 2,12 oz |
| 2/3 tasse | 80 g | 2,82 oz |
| 3/4 tasse | 90 g | 3,17 oz |
| 1 tasse | 120 g | 4,23 oz |
| 1 1/2 tasse | 180 g | 6,35 oz |
| 2 tasses | 240 g | 8,47 oz |
| 3 tasses | 360 g | 12,7 oz |
| 4 tasses | 480 g | 16,9 oz |
Sucre glace (non tamisé) grammes en tasses
| Grammes | Tasses | Cuillères à soupe |
|---|---|---|
| 25 g | 0,208 tasses | 3,33 c. à soupe |
| 50 g | 0,417 tasses | 6,67 c. à soupe |
| 100 g | 0,833 tasses | 13,3 c. à soupe |
| 125 g | 1,04 tasses | 16,7 c. à soupe |
| 150 g | 1,25 tasses ≈ 1 1/4 tasse | 20 c. à soupe |
| 200 g | 1,67 tasses ≈ 1 2/3 tasses | 26,7 c. à soupe |
| 250 g | 2,08 tasses | 33,3 c. à soupe |
| 300 g | 2,5 tasses ≈ 2 1/2 tasse | 40 c. à soupe |
| 400 g | 3,33 tasses ≈ 3 1/3 tasses | 53,3 c. à soupe |
| 500 g | 4,17 tasses | 66,7 c. à soupe |
| 1000 g | 8,33 tasses ≈ 8 1/3 tasses | 133 c. à soupe |
Comment avons-nous obtenu 120 g
Non tamisé, à la cuillère. USDA FDC SR Legacy 169 656 « Sucres en poudre » : 1 tasse non tamisée = 120 g ; 1 tasse tamisée = 100 g.
- King Arthur (non tamisé) : 113 g par tasse
- USDA tamisé : 100 g par tasse
Très fin et compressible ; le tamisage l'aère et réduit le poids d'environ 17 %.
grammes tamisés par tasse : 100
Questions fréquentes
1 tasse de sucre glace représente combien de grammes ?
Environ 120 g dans 1 tasse de sucre glace (à la cuillère et nivelé).
Combien de tasses représentent 100 grammes de sucre glace (non tamisé) ?
Environ 0,833 tasses (13,3 cuillères à soupe).
Combien de grammes représentent 1/2 tasse de sucre glace (non tamisé) ?
Environ 60 grammes.