Ein Kilogramm hat 35,27 Unzen. Umgekehrt entspricht 1 Unze 0,02835 Kilogramm.
1 kg=35,27 oz= 1.000 g
Kilogramm in Unzen
| Kilogramm | Unzen |
|---|---|
| 1/4 Kilogramm | 8,818 oz |
| 1/2 Kilogramm | 17,64 oz ≈ 17 5/8 Unzen |
| 1 Kilogramm | 35,27 oz |
| 2 Kilogramm | 70,55 oz |
| 3 Kilogramm | 105,8 oz |
| 4 Kilogramm | 141,1 oz |
Unzen in Kilogramm
| Unzen | Kilogramm |
|---|---|
| 1 Unze | 0,02835 kg |
| 2 Unzen | 0,0567 kg |
| 4 Unzen | 0,1134 kg ≈ 1/8 Kilogramm |
| 6 Unzen | 0,1701 kg |
| 8 Unzen | 0,2268 kg |
| 10 Unzen | 0,2835 kg |
| 12 Unzen | 0,3402 kg ≈ 1/3 Kilogramm |
| 16 Unzen | 0,4536 kg |
| 24 Unzen | 0,6804 kg |
| 32 Unzen | 0,9072 kg |
Gut zu wissen
Hier geht es um Gewichtsunzen (Avoirdupois-Unzen), nicht um Flüssigunzen. Eine Flüssigunze Wasser wiegt zufällig knapp über 1 Unze, aber für Mehl, Zucker und Honig gilt das nicht.
So wird gerechnet
Kilogramm mal 35,27 ergibt Unzen; Unzen geteilt durch 35,27 ergibt Kilogramm.