One US cup of cocoa powder (unsweetened) weighs about 86 grams (3.03 oz). A tablespoon is about 5.4 g and a teaspoon about 1.8 g.
- 1 cup
- 86 gUSDA FDC SR Legacy 169593 'Cocoa, dry powder…
- 1 tablespoon
- 5.4 g1/16 cup
- 1 teaspoon
- 1.8 g1/48 cup
- 100 grams
- 1.16 cup18.6 tablespoons
Weights from USDA FoodData Central and King Arthur Baking. Checked .
Cocoa powder (unsweetened) cups to grams chart
| Cups | Grams | Ounces |
|---|---|---|
| 1/8 cup | 10.8 g | 0.379 oz |
| 1/4 cup | 21.5 g | 0.758 oz |
| 1/3 cup | 28.7 g | 1.01 oz |
| 1/2 cup | 43 g | 1.52 oz |
| 2/3 cup | 57.3 g | 2.02 oz |
| 3/4 cup | 64.5 g | 2.28 oz |
| 1 cup | 86 g | 3.03 oz |
| 1 1/2 cups | 129 g | 4.55 oz |
| 2 cups | 172 g | 6.07 oz |
| 3 cups | 258 g | 9.1 oz |
| 4 cups | 344 g | 12.1 oz |
Cocoa powder (unsweetened) grams to cups
| Grams | Cups | Tablespoons |
|---|---|---|
| 25 g | 0.291 cups | 4.65 tbsp |
| 50 g | 0.581 cups | 9.3 tbsp |
| 100 g | 1.16 cups | 18.6 tbsp |
| 125 g | 1.45 cups | 23.3 tbsp |
| 150 g | 1.74 cups ≈ 1 3/4 cup | 27.9 tbsp |
| 200 g | 2.33 cups ≈ 2 1/3 cup | 37.2 tbsp |
| 250 g | 2.91 cups | 46.5 tbsp |
| 300 g | 3.49 cups ≈ 3 1/2 cup | 55.8 tbsp |
| 400 g | 4.65 cups | 74.4 tbsp |
| 500 g | 5.81 cups | 93 tbsp |
| 1000 g | 11.6 cups ≈ 11 5/8 cup | 186 tbsp |
How we got 86 g
USDA FDC SR Legacy 169593 'Cocoa, dry powder, unsweetened': 1 cup = 86 g; 1 tbsp = 5.4 g.
- King Arthur (1/2 cup = 42 g, scaled x2): 84 g per cup
Light, compressible powder; sifting or packing changes weight.
Questions people ask
1 cup to grams cocoa powder?
About 86 g in 1 cup of cocoa powder.
How many cups is 100 grams of cocoa powder (unsweetened)?
About 1.16 cups (18.6 tablespoons).
How many grams is 1/2 cup of cocoa powder (unsweetened)?
About 43 grams.